Rote Listen der Tiere der Steiermark
Regional ausgestorben RE | Vom Aussterben bedroht CR | Stark gefährdet EN | Gefährdet VU | Vorwarnstufe NT | Ungefährdet LC | Datenlage defizitär DD |
Re = Referenzzustand, Be = aktueller Bestand, Tr = Trend
Anmerkungen:
Agrodiaetus damon (Weißdolch-Bläuling): historischer Nachweis fraglichBrenthis hecate (Saumfleck-Perlmuttfalter): ehemals im Grazer Becken, heute verschollen
Chazara briseis (Berghexe): Letztfund 1964
Coenonympha oedippus (Moor-Wiesenvögelchen): Letztfund 1928
Damora pandora (Pandorafalter): historische Nachweise fraglich
Hipparchia semele (Ockerbindiger Samtfalter): Letztfund 1955
Hyponephele lycaon (Kleines Ochsenauge): Letztfund 1968
Limenitis reducta (Blauschwarzer Eisvogel): Letztfund 1990
Melitaea cinxia (Wegerich-Scheckenfalter): Letztfund 1964
Melitaea trivia (Bräunlicher Scheckenfalter): Letztfund 1987
Spialia orbifer (Östlicher Würfel-Dickkopffalter): Letztfund 1913
Syntarucus pirithous (Kleiner Wanderbläuling): Irrgast, wandernde Art
Thersamonia thersamon (Südöstlicher Feuerfalter): historische Nachweise fraglich
Wiss. Name | Deutscher Name | Re | Be | Tr | RL |
---|---|---|---|---|---|
Aglais urticae | Kleiner Fuchs | 7 | 0 | 0 | LC |
Agrodiaetus damon | Weißdolch-Bläuling | ? | ? | ? | DD |
Albulina orbitulus | Heller Alpenbläuling | 6 | -1 | -1 | LC |
Anthocharis cardamines | Aurorafalter | 6 | -1 | -1 | LC |
Aphantopus hyperantus | Brauner Waldvogel | 6 | -1 | -1 | LC |
Aporia crataegi | Baumweißling | 7 | -5 | 0 | CR |
Araschnia levana | Landkärtchen | 6 | -2 | -1 | LC |
Arethusana arethusa | Rotbindiger Samtfalter | ? | ? | ? | DD |
Argynnis paphia | Kaisermantel | 6 | -1 | -1 | LC |
Aricia agestis | Kleiner Sonnenröschen-Bläuling | 6 | -2 | -2 | NT |
Aricia ataxerxes | Großer Sonnenröschen-Bläuling | 5 | -2 | -1 | NT |
Boloria aquilonaris | Hochmoor-Perlmuttfalter | 2 | -3 | -4 | CR |
Boloria napaea | Ähnlicher Perlmuttfalter | 3 | 0 | -1 | NT |
Boloria pales | Hochgebirgs-Perlmutterfalter | 4 | 0 | -1 | NT |
Brenthis daphne | Brombeer-Perlmuttfalter | 5 | -1 | -1 | NT |
Brenthis hecate | Saumfleck-Perlmuttfalter | 2 | -5 | -5 | RE |
Brenthis ino | Mädesüß-Perlmutterfalter | 6 | -3 | -3 | EN |
Brintesia circe | Weißer Waldportier | 5 | -1 | -1 | NT |
Callophrys rubi | Grüner Zipfelfalter | 7 | -1 | -1 | LC |
Carcharodus alceae | Malven-Dickkopffalter | 6 | -3 | 0 | NT |
Coenonympha oedippus | Moor-Wiesenvögelchen | 2 | -5 | -5 | RE |
Coenonympha pamphilus | Kleines Wiesenvögelchen | 7 | 0 | 0 | LC |
Coenonympha tullia | Großes Wiesenvögelchen | 4 | -2 | -2 | VU |
Colias alfacariensis | Hufeisenklee-Gelbling | 5 | -3 | -3 | EN |
Colias crocea | Postillon | 7 | -2 | -1 | LC |
Colias hyale | Weißklee-Gelbling | 5 | -3 | -3 | EN |
Colias myrmidone | Orangeroter Heufalter | 5 | -5 | -5 | RE |
Colias palaeno | Hochmoor-Gelbling | 3 | -4 | -3 | CR |
Colias phicomone | Alpen-Gelbling | 5 | -1 | -1 | NT |
Cupido minimus | Zwerg-Bläuling | 7 | -1 | 0 | LC |
Cupido osiris | Kleiner Alpen-Bläuling | DD | |||
Cyaniris semiargus | Rotklee-Bläuling | 7 | 0 | 0 | LC |
Cynthia cardui | Distelfalter | 7 | 0 | 0 | LC |
Damora pandora | Pandorafalter | 1 | -5 | -5 | DD |
Erebia aethiops | Graubindiger Mohrenfalter | 7 | -1 | -1 | LC |
Erebia alberganus | Mandeläugiger Mohrenfalter | 1 | -5 | -5 | CR |
Erebia cassioides | Schillernder Mohrenfalter | DD | |||
Erebia claudina | Weißpunktierter Mohrenfalter | 4 | 0 | 0 | LC |
Erebia epiphron | Knoch's Mohrenfalter | 5 | 0 | 0 | LC |
Erebia eriphyle | Ähnlicher Mohrenfalter | 5 | 0 | 0 | LC |
Erebia euryale | Rotgestreifter Mohrenfalter | 7 | -1 | 0 | LC |
Erebia gorge | Seidenglanz-Mohrenfalter | 6 | 0 | 0 | LC |
Erebia ligea | Weißbindiger Mohrenfalter | 5 | -1 | -1 | NT |
Erebia manto | Gelbgefleckter Mohrenfalter | 6 | 0 | 0 | LC |
Erebia medusa | Rundaugen-Mohrenfalter | 6 | -1 | -1 | LC |
Erebia melampus | Kleiner Mohrenfalter | 5 | 0 | 0 | LC |
Erebia meolans | Gelbbindiger Mohrenfalter | 4 | -1 | -2 | NT |
Erebia nivalis | Hochalpiner Schillernder Mohrenfalter | 5 | 0 | 0 | LC |
Erebia oeme | Doppelaugen-Mohrenfalter | 5 | -2 | -1 | NT |
Erebia pandrose | Graubrauner Mohrenfalter | 5 | 0 | 0 | LC |
Erebia pharte | Unpunktierter Mohrenfalter | 6 | 0 | 0 | LC |
Erebia pluto | Eis-Mohrenfalter | 3 | 0 | 0 | LC |
Erebia pronoe | Wasser-Mohrenfalter | 6 | 0 | 0 | LC |
Erynnis tages | Kronwicken-Dickkopffalter | 7 | 0 | 0 | LC |
Eumedonia eumedon | Storchschnabel-Bläuling | 5 | -3 | -2 | VU |
Eurodryas aurinia | Skabiosen-Scheckenfalter | 4 | -2 | -3 | VU |
Everes alcetas | Südlicher Kurzgeschwänzter Bläuling | 3 | -5 | -5 | CR |
Everes argiades | Kurzgeschwänzter Bläuling | 6 | -2 | 0 | LC |
Everes decoloratus | Östlicher Kurzgeschwänzter Bläuling | 2 | -5 | -5 | CR |
Fabriciana adippe | Feuriger Perlmuttfalter | 6 | -4 | -3 | CR |
Fabriciana niobe | Mittlerer Perlmuttfalter | 6 | -2 | -2 | NT |
Glaucopsyche alexis | Alexis-Bläuling | 5 | -3 | -2 | VU |
Gonepteryx rhamni | Zitronenfalter | 7 | -2 | -1 | LC |
Hamearis lucina | Schlüsselblumen-Würfelfalter | 5 | -1 | -1 | NT |
Hesperia comma | Komma-Dickkopffalter | 7 | -2 | -2 | NT |
Heteropterus morpheus | Spiegelfleck-Dickkopffalter | 2 | -1 | -4 | CR |
Hipparchia fagi | Großer Waldportier | 4 | -3 | -3 | EN |
Hipparchia semele | Ockerbindiger Samtfalter | 4 | -5 | -5 | RE |
Hypodryas cynthia | Veilchen-Scheckenfalter | 4 | -1 | -1 | NT |
Hypodryas intermedia | Heckenkirschen-Scheckenfalter | 1 | 0 | -2 | CR |
Hypodryas maturna | Eschen-Scheckenfalter | 3 | -5 | -5 | CR |
Hyponephele lycaon | Kleines Ochsenauge | 4 | -5 | -5 | RE |
Inachis io | Tagpfauenauge | 7 | 0 | 0 | LC |
Iphiclides podalirius | Segelfalter | 5 | -4 | -2 | EN |
Issoria lathonia | Kleiner Perlmutterfalter | 6 | -1 | -1 | LC |
Lasiommata maera | Braunauge | 7 | -1 | -1 | LC |
Lasiommata megera | Mauerfuchs | 6 | -1 | -1 | LC |
Lasiommata petropolitana | Braunscheckauge | 6 | 0 | -1 | LC |
Leptidea sinapis | Tintenfleck-Weißling | 6 | -3 | -2 | VU |
Limenitis camilla | Kleiner Eisvogel | 5 | -2 | 0 | NT |
Limenitis populi | Großer Eisvogel | 5 | -4 | -3 | CR |
Limenitis reducta | Blauschwarzer Eisvogel | 5 | -5 | -5 | RE |
Lopinga achine | Gelbringfalter | 3 | -2 | -2 | VU |
Lycaeides argyrognomon | Kronwicken-Bläuling | 5 | ? | ? | DD |
Lycaeides idas | Ginster-Bläuling | 6 | -1 | -2 | LC |
Lycaena alciphron | Violetter Feuerfalter | 3 | -5 | -5 | CR |
Lycaena dispar | Großer Feuerfalter | 5 | -3 | -3 | EN |
Lycaena helle | Blauschillernder Feuerfalter | 1 | -2 | -3 | CR |
Lycaena hippothoe | Lilagold-Falter | 7 | -1 | -2 | LC |
Lycaena phlaeas | Kleiner Feuerfalter | 7 | -1 | -1 | LC |
Lycaena tityrus | Brauner Feuerfalter | 7 | 0 | -1 | LC |
Lycaena virgaurae | Dukatenfalter | 7 | -2 | -2 | NT |
Lysandra bellargus | Himmelblauer Bläuling | 5 | -1 | -1 | NT |
Lysandra coridon | Silbergrüner Bläuling | 5 | -1 | -1 | NT |
Maculinea alcon | Lungenenzian-Ameisenbläuling | 6 | -4 | -4 | CR |
Maculinea arion | Quendel-Ameisenbläuling | 7 | -2 | -2 | NT |
Maculinea nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | 6 | -4 | -4 | CR |
Maculinea rebeli | Kreuzenzian-Ameisenbläuling | 4 | LC | ||
Maculinea teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | 6 | -4 | -3 | CR |
Maniola jurtina | Großes Ochsenauge | 7 | -1 | -1 | LC |
Melanargia galathea | Schachbrett | 5 | -3 | -2 | VU |
Meleageria daphnis | Zahnflügel-Bläuling | 4 | -4 | -5 | CR |
Melitaea asteria | Kleiner Scheckenfalter | 2 | ? | DD | |
Melitaea athalia | Wachtelweizen-Scheckenfalter | 7 | -2 | -1 | LC |
Melitaea aurelia | Ehrenpreis-Scheckenfalter | 6 | -3 | -3 | EN |
Melitaea britomartis | Östlicher Scheckenfalter | 2 | ? | DD | |
Melitaea cinxia | Wegerich-Scheckenfalter | 5 | -5 | -5 | RE |
Melitaea diamina | Baldrian-Scheckenfalter | 6 | -3 | -2 | VU |
Melitaea didyma | Roter Scheckenfalter | 6 | -4 | -3 | CR |
Melitaea phoebe | Flockenblumen-Scheckenfalter | 6 | -4 | -3 | CR |
Melitaea trivia | Bräunlicher Scheckenfalter | 3 | -5 | -5 | RE |
Mesoacidalia aglaja | Großer Perlmuttfalter | 6 | -2 | -2 | NT |
Minois dryas | Blaukernauge | 5 | -2 | -2 | VU |
Neptis rivularis | Schwarzer Trauerfalter | 5 | -1 | -1 | NT |
Neptis sappho | Schwarzbrauner Trauerfalter | 5 | 1 | 1 | LC |
Nymphalis antiopa | Trauermantel | 6 | -3 | 0 | NT |
Nymphalis polychloros | Großer Fuchs | 5 | -5 | -5 | CR |
Nymphalis vau-album | Weißes L | DD | |||
Ochlodes sylvanus | Rostfarbener Dickkopffalter | 7 | -1 | -1 | LC | Papilio machaon | Schwalbenschwanz | 6 | -4 | -2 | EN |
Pararge aegeria | Waldbrettspiel | 7 | 0 | 0 | LC |
Parnassius apollo | Apollofalter | 4 | -4 | -3 | CR |
Parnassius mnemosyne | Schwarzer Apollo | 5 | -4 | -3 | CR |
Parnassius phoebus | Alpen-Apollo | 4 | -1 | 0 | NT |
Pieris brassicae | Großer Kohlweißling | 6 | -4 | -1 | EN |
Pieris bryoniae | Bergweißling | 5 | -1 | 0 | NT |
Pieris napi | Grünader-Weißling | 6 | -1 | -1 | LC |
Pieris rapae | Kleiner Kohlweißling | 6 | -3 | 0 | NT |
Plebejus argus | Argusbläuling | 7 | -2 | -2 | NT |
Plebicula amanda | Vogelwicken-Bläuling | 4 | -2 | -2 | VU |
Plebicula dorylas | Wundklee-Bläuling | 6 | -3 | -2 | VU |
Plebicula thersites | Esparsetten-Bläuling | 4 | -3 | -2 | VU |
Polygonia c-album | C-Falter | 6 | -1 | -1 | LC |
Polyommatus icarus | Hauhechel-Bläuling | 7 | -2 | -1 | LC |
Pontia callidice | Alpen-Weißling | 2 | 0 | -1 | NT |
Pontia daplidice | Westlicher Resedaweißling | 5 | -1 | -1 | NT |
Proclossiana eunomia | Randring-Perlmuttfalter | 4 | -2 | -3 | VU |
Pseudophilotes vicrama | Östlicher Quendelbläuling | 4 | -3 | -3 | EN |
Pyrgus alveus | Sonnenröschen-Würfel-Dickkopffalter | 7 | -1 | -1 | LC |
Pyrgus andromedae | Silberwurz-Würfel-Dickkopffalter | 5 | -1 | -1 | NT |
Pyrgus armoricanus | Zweibrütiger Würfel-Dickkopffalter | 4 | -4 | -2 | EN |
Pyrgus cacaliae | Fahlfleckiger Alpen-Würfel-Dickkopffalter | 6 | -1 | -1 | LC |
Pyrgus carlinae | Südwestalpen-Würfel-Dickkopffalter | ? | ? | ? | DD |
Pyrgus carthami | Steppenheiden-Würfel-Dickkopffalter | ? | ? | ? | DD |
Pyrgus malvae | Kleiner Würfel-Dickkopffalter | 7 | 0 | 0 | LC |
Pyrgus serratulae | Schwarzbrauner Würfel-Dickkopffalter | 7 | -1 | -1 | LC |
Pyrgus warrensis | Warrens Würfel-Dickkopffalter | 5 | 0 | 0 | LC |
Quercusia quercus | Blauer Eichen-Zipfelfalter | 5 | -2 | -2 | VU |
Satyrium acaciae | Akazien-Zipfelfalter | 2 | -4 | -5 | CR |
Satyrium ilicis | Brauner Eichen-Zipfelfalter | 4 | -3 | -3 | EN | Satyrium w-album | Ulmen-Zipfelfalter | 5 | -2 | -2 | VU |
Scolitantides orion | Fetthennen-Bläuling | 4 | -3 | -3 | EN |
Spialia orbifer | Östlicher Würfel-Dickkopffalter | 3 | -5 | -5 | CR |
Spialia sertorius | Roter Würfel-Dickkopffalter | 7 | -3 | -2 | VU |
Syntarucus pirithous | Kleiner Wanderbläuling | 2 | -5 | -5 | |
Thecla betulae | Nierenfleck | 5 | -2 | -2 | VU |
Thersamonia thersamon | Südöstlicher Feuerfalter | 2 | -5 | -5 | DD |
Thymelicus lineola | Schwarzkolbiger Dickkopffalter | 7 | -1 | -1 | LC |
Thymelicus sylvestris | Braunkolbiger Dickkopffalter | 7 | -1 | -1 | LC |
Vaccinia optilete | Hochmoor-Bläuling | 6 | -2 | -2 | NT |
Vanessa atalanta | Admiral | 7 | 1 | 0 | LC |
Zerynthia polyxena | Osterluzeifalter | 2 | -4 | -5 | CR |
Checkliste
Hesperiidae, DickkopffalterCarterocephalus palaemon (PALLAS, 1771) ++
Heteropterus morpheus (PALLAS, 1771) ++
Thymelicus sylvestris (PODA, 1761) ++
Thymelicus lineola (OCHSENHEIMER, 1808) ++
Hesperia comma (LINNAEUS, 1758) ++
Ochlodes sylvanus (ESPER, 1777) ++
Erynnis tages (LINNAEUS, 1758) ++
Carcharodus alceae (ESPER, 1780) ++
Carcharodus flocciferus (ZELLER, 1847) +
Spialia sertorius (HOFFMANNSEGG, 1804) ++
Spialia orbifer (HÜBNER, 1823) -
Pyrgus malvae (LINNAEUS, 1758) ++
Pyrgus armoricanus OBERTHUER, 1910 +
Pyrgus trebevicensis WARREN, 1926 K
Pyrgus alveus (HÜBNER, 1803) ++
Pyrgus warrenensis VERITY, 1928 ++
Pyrgus serratulae (RAMBUR, 1840) ++
Pyrgus carlinae (RAMBUR, 1840) K
Pyrgus carthami (HÜBNER, 1813) -
Pyrgus andromedae (WALLENGREN, 1853) ++
Pyrgus cacaliae (RAMBUR, 1840) ++
Papilionidae, Ritterfalter
Parnassius phoebus (FABRICIUS, 1793) ++
Parnassius apollo (LINNAEUS, 1758) ++
Parnassius mnemosyne (LINNAEUS, 1758) ++
Zerynthia polyxena ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) ++
Papilio machaon LINNAEUS, 1758 ++
Iphiclides podalirius (LINNAEUS, 1758) ++
Pieridae, Weißlinge
Leptidea sinapis (LINNAEUS, 1758) ++
Leptidea juvernica WILLIAMS, 1946 ++
Leptidea morsei GRUND, 1905 +
Colias palaeno (LINNAEUS, 1761) ++
Colias phicomone (ESPER, 1780) ++
Colias myrmidone (ESPER, 1781) +
Colias croceus (FOURCROY, 1785) ++
Colias hyale (LINNAEUS, 1758) ++
Colias alfacariensis RIBBE, 1905 ++
Colias erate (ESPER, 1805) ++
Gonepteryx rhamni (LINNAEUS, 1758) ++
Aporia crataegi (LINNAEUS, 1758) ++
Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758) ++
Pieris rapae (LINNAEUS, 1758) ++
Pieris manni (MAYER, 1851) ++
Pieris napi (LINNAEUS, 1758) ++
Pieris bryoniae (HÜBNER, 1805) ++
Pontia edusa (FABRICIUS, 1777) ++
Pontia callidice (HÜBNER, 1800) +
Anthocharis cardamines (LINNAEUS, 1758) ++
Nymphalidae, Edelfalter
Apatura iris (LINNAEUS, 1758) ++
Apatura ilia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) ++
Limenitis camilla (LINNAEUS, 1764) ++
Limenitis populi (LINNAEUS, 1758) ++
Limenitis reducta STAUDINGER, 1901 ++
Neptis sappho (PALLAS, 1771) ++
Neptis rivularis (SCOPOLI, 1763) ++
Nymphalis polychloros (LINNAEUS, 1758) ++
Nymphalis vau-album ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) -
Nymphalis antiopa (LINNAEUS, 1758) ++
Inachis io (LINNAEUS, 1758) ++
Vanessa atalanta (LINNAEUS, 1758) ++
Cynthia cardui (LINNAEUS, 1758) ++
Aglais urticae (LINNAEUS, 1758) ++
Polygonia c-album (LINNAEUS, 1758) ++
Araschnia levana (LINNAEUS, 1758) ++
Argynnis paphia (LINNAEUS, 1758) ++
Argynnis pandora ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) ++
Argynnis aglaja (LINNAEUS, 1758) ++
Argynnis adippe ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) ++
Argynnis niobe (LINNAEUS, 1758) ++
Issoria lathonia (LINNAEUS, 1758) ++
Brenthis daphne ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) ++
Brenthis hecate ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) -
Brenthis ino (ROTTEMBURG, 1775) ++
Boloria pales ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) ++
Boloria napaea (HOFFMANNSEGG, 1804) ++
Boloria aquilonaris (STICHEL, 1908) ++
Clossiana selene ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) ++
Clossiana euphrosyne (LINNAEUS, 1758) ++
Clossiana thore (HÜBNER, 1803) ++
Clossiana titania (ESPER, 1793) ++
Clossiana dia (LINNAEUS, 1767) ++
Proclossiana eunomia (ESPER, 1799) ++
Melitaea cinxia (LINNAEUS, 1758) +
Melitaea phoebe ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) ++
Melitaea didyma (ESPER, 1799) ++
Melitaea trivia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) +
Melitaea diamina (LANG, 1789) ++
Melitaea athalia (ROTTEMBURG, 1775) ++
Melitaea aurelia (NICKERL, 1850) ++
Melitaea britomartis (ASSMANN, 1847) +
Melitaea asteria (FREYER, 1828) +
Hypodryas maturna (LINNAEUS, 1758) ++
Hypodryas intermedia (MÉNÉTRIES, 1859) ++
Hypodryas cynthia ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) ++
Eurodryas aurinia (ROTTEMBURG, 1775) ++
Satyridae, Augenfalter
Melanargia galathea (LINNAEUS, 1758) ++
Hipparchia fagi (SCOPOLI, 1763) ++
Hipparchia semele (LINNAEUS, 1758) +
Chazara briseis (LINNAEUS, 1764) +
Oeneis glacialis (MOLL, 1783) ++
Minois dryas (SCOPOLI, 1763) ++
Brintesia circe (FABRICIUS, 1775) ++
Arethusana arethusa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) H
Erebia ligea (LINNAEUS, 1758) ++
Erebia euryale (ESPER, 1805) ++
Erebia eriphyle (FREYER, 1839) ++
Erebia manto ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) ++
Erebia claudina (BORKHAUSEN, 1789) ++
Erebia epiphron (KNOCH, 1783) ++
Erebia pharte (HÜBNER, 1804) ++
Erebia melampus (FUESSLY, 1775) ++
Erebia aethiops (ESPER, 1777) ++
Erebia medusa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) ++
Erebia alberganus (de PRUNNER, 1798) +
Erebia pluto (de PRUNNER, 1798) ++
Erebia gorge (HÜBNER, 1804) ++
Erebia nivalis LORKOVIC & DE LESSE, 1954 ++
Erebia pronoe (ESPER, 1780) ++
Erebia oeme (HÜBNER, 1804) ++
Erebia meolans (OCHSENHEIMER, 1808) ++
Erebia pandrose (BORKHAUSEN, 1788) ++
Maniola jurtina (LINNAEUS, 1758) ++
Hyponephele lycaon (KUEHN, 1774) +
Aphantopus hyperantus (LINNAEUS, 1758) ++
Coenonympha oedippus (FABRICIUS, 1787) -
Coenonympha arcania (LINNAEUS, 1761) ++
Coenonympha gardetta (DE PRUNNER, 1798) ++
Coenonympha glycerion (BORKHAUSEN, 1788) ++
Coenonympha pamphilus (LINNAEUS, 1758) ++
Coenonympha tullia (MUELLER, 1764) ++
Pararge aegeria (LINNAEUS, 1758) ++
Lasiommata megera (LINNAEUS, 1767) ++
Lasiommata maera (LINNAEUS, 1758) ++
Lasiommata petropolitana (FABRICIUS, 1787) ++
Lopinga achine (SCOPOLI, 1763) ++
Riodinidae, Würfelfalter
Hamearis lucina (LINNAEUS, 1758) ++
Lycaenidae, Bläulinge
Callophrys rubi (LINNAEUS, 1758) ++
Thecla betulae (LINNAEUS, 1758) ++
Quercusia quercus (LINNAEUS, 1758) ++
Satyrium pruni (LINNAEUS, 1758) ++
Satyrium w-album (KNOCH, 1782) ++
Satyrium spini ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) ++
Satyrium ilicis (ESPER, 1799) ++
Satyrium acaciae (FABRICIUS, 1787) ++
Lycaena helle ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) ++
Lycaena phlaeas (LINNAEUS, 1761) ++
Lycaena dispar (HAWORTH, 1802) ++
Lycaena virgaureae (LINNAEUS, 1758) ++
Lycaena tityrus (PODA, 1761) ++
Lycaena alciphron (ROTTEMBURG, 1775) +
Lycaena hippothoe (LINNAEUS, 1761) ++
Thersamonia thersamon (ESPER, 1784) -
Syntarucus pirithous (LINNAEUS, 1767) ++
Cupido minimus (FUESSLY, 1775) ++
Cupido osiris (MEIGEN, 1829) -
Everes argiades (PALLAS, 1771) ++
Everes alcetas (HOFFMANNSEGG, 1804) +
Everes decoloratus (STAUDINGER, 1886) ++
Celastrina argiolus (LINNAEUS, 1758) ++
Pseudophilotes vicrama (MOORE, 1865) +
Scolitantides orion (PALLAS, 1771) ++
Glaucopsyche alexis (PODA, 1761) ++
Maculinea arion (LINNAEUS, 1758) ++
Maculinea teleius (BERGSTRAESSER, 1779) ++
Maculinea nausithous (BERGSTRAESSER, 1779) ++
Maculinea alcon ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) ++
Maculinea rebeli (HIRSCHKE, 1904) ++
Plebejus argus (LINNAEUS, 1758) ++
Lycaeides idas (LINNAEUS, 1761) ++
Lycaeides argyrognomon (BERGSTRAESSER, 1779) ++
Aricia agestis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) ++
Aricia artaxerxes (FABRICIUS, 1793) ++
Eumedonia eumedon (ESPER, 1780) ++
Vacciniina optilete (KNOCH, 1781) ++
Albulina orbitulus (de PRUNNER, 1798) ++
Cyaniris semiargus (ROTTEMBURG, 1775) ++
Agrodiaetus damon ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) +
Plebicula dorylas ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) ++
Plebicula amanda (SCHNEIDER, 1792) ++
Plebicula thersites (CANTENER, 1834) ++
Lysandra coridon (PODA, 1761) ++
Lysandra bellargus (ROTTEMBURG, 1775) ++
Meleageria daphnis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) +
Polyommatus icarus (ROTTEMBURG, 1775) ++